|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello N.O.: | S-03 | Pacchetto di trasporto: | Secondo le esigenze del cliente |
|---|---|---|---|
| Specificità: | 10*10*14.14 (mm) | Origine: | Cina |
| Capacità di alimentazione: | 500000pcs/year | Tipo: | Acciaio di formazione a freddo |
| Norme: | Gran Bretagna | Marchio: | Acciaio strutturale al carbonio, JCJS O OEM |
| Formazione: | Acciaio trafilato a freddo | Acciaio strutturale al carbonio: | Q235 |
| Applicazione: | Parte del telaio, passaggio e pavimento in acciaio, ponte di struttura in acciaio | Campioni: | US$ 5/Piece 1 Piece ((Min.Ordine) |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Modello | Materiale | Specificità (mm) |
| S-01 | Q235 | 6*6*8.5 |
| S-02 | Q235 | 7*7*10 |
| S-03 | Q235 | 10 per 10 per 14.14 |
| S-04 | Q235 | 12 per 12 per 16.96 |
| S-05 | Q235 | 15*15*21.21 |
| S-06 | Q235 | 19*19*26.20 |
| S-07 | Q235 | 20*20*28.28 |
| S-08 | Q235 | 20.89*20.89*29.13 |
| S-09 | Q235 | 25*25*35.35 |
| S-10 | Q235 | 30*30*41.70 |
Persona di contatto: Mr. Allen Zhou
Telefono: +8613758251371