Dettagli:
|
Modello N.O.: | JCJST5-100 | Classificazione automatica: | Automazione |
---|---|---|---|
Principio: | Piccole deformazioni | Garanzia: | 12 mesi |
Personalizzato: | Non personalizzato | Condizione: | Nuovo |
Pacchetto di trasporto: | Cassa in legno | Specificità: | 2200*800*1350 mm |
Marchio: | JCJS | Origine: | Cina |
Capacità di alimentazione: | 10000 set/anno | Dimensione del pacchetto: | 230.00cm * 90.00cm * 145.00cm |
Peso lordo del pacchetto: | 1100.000kg | Tipo: | Macchine a rotazione anti-piegatura e raddrizzatrici |
Utilizzatori: | Fabbricazione a partire da materiali di cui al capitolo 85 | Voltaggio: | 380 V |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. |
: | Pagamento iniziale Pagamento completo | Moneta: | US$ |
Restituzione e rimborsi: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. |
Modello:JCJST5-100:(conversione di frequenza da 0 a 100 m/min) | |||
Diametro della barra di acciaio a bobina di taglio: | Φ5 - Φ12 mm | Potenza del motore: | 15 kW + 5,5 kW |
Voltaggio: | 380 V | ||
Taglio di Rebar Dia: | Φ5 - Φ10 mm | Velocità in linea retta | 0-100 m/min |
Tolleranza di taglio: | ± 5 mm | Lunghezza minima di taglio | 10 mm |
Peso: | 1100 kg | Dimensione: | 2200*800*1350 |
Persona di contatto: Mr. Allen Zhou
Telefono: +8613758251371