Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Modello N.O.: | Codice di registrazione: | Garanzia: | 12 mesi |
---|---|---|---|
Personalizzato: | Non personalizzato | Condizione: | Nuovo |
Pacchetto di trasporto: | Cassa in legno | Marchio: | JCJS |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 846150 |
Capacità di alimentazione: | 10000 set/anno | Tipo: | Macchine a rotazione anti-piegatura e raddrizzatrici |
Utilizzatori: | Antivari | Voltaggio: | 380 V |
Classificazione automatica: | Automazione | Principio: | Piccole deformazioni |
Certificazione: | CCC, ISO9001 | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello:JCJST5-75:0-75 m/min conversione di frequenza) | |||
Diametro della barra di acciaio a bobina di taglio: | Φ5 - Φ12 mm | Potenza del motore: | 11 kW + 4 kW |
Voltaggio: | 380 V | ||
Taglio di Rebar Dia: | Φ5 - Φ10 mm | Velocità in linea retta: | 0-75 m/min |
Tolleranza di taglio: | ± 5 mm | Lunghezza minima di taglio: | 10 mm |
Peso: | 1000 kg | Dimensione: | 2200*800*1350 |
Modello:JCJST5-85:0-85m/min di conversione di frequenza | |||
Diametro della barra di acciaio a bobina di taglio: | Φ5 - Φ12 mm | Potenza del motore: | 11 kW + 4 kW |
Voltaggio: | 380 V | ||
Taglio di Rebar Dia: | Φ5 - Φ10 mm | Velocità in linea retta | 0-85 m/min |
Tolleranza di taglio: | ± 5 mm | Lunghezza minima di taglio | 10 mm |
Peso: | 1000 kg | Dimensione: | 2200*800*1350 |
Modello:JCJST5-100:(conversione di frequenza da 0 a 100 m/min) | |||
Diametro della barra di acciaio a bobina di taglio: | Φ5 - Φ12 mm | Potenza del motore: | 15 kW + 5,5 kW |
Voltaggio: | 380 V | ||
Taglio di Rebar Dia: | Φ5 - Φ10 mm | Velocità in linea retta | 0-100 m/min |
Tolleranza di taglio: | ± 5 mm | Lunghezza minima di taglio | 10 mm |
Peso: | 1100 kg | Dimensione: | 2200*800*1350 |
Persona di contatto: Mr. Allen Zhou
Telefono: +8613758251371